- HOME
- > 学会誌情報検索
- > バックナンバー
- > 日本胸部外科学会雑誌 (1994)
- > 42巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(42巻1号:日本胸部外科学会雑誌)
| Title : | 先天性心疾患における深部体温較差と循環動態との関係 |
|---|---|
| Subtitle : | |
| Authors : | 先崎秀明*, 磯田貴義, 石沢瞭, 菱俊雄* |
| Authors(kana) : | |
| Organization : | 国立小児病院循環器科, *東京大学医学部小児科システム研究室 |
| Journal : | 日本胸部外科学会雑誌 |
| Volume : | 42 |
| Number : | 1 |
| Page : | 56-60 |
| Year/Month : | 1994 / 1 |
| Article : | 原著 |
| Publisher : | 日本胸部外科学会 |
| Abstract : | 小児先天性心疾患において, 通常の心臓カテーテル検査時に, 電子深部体温計を用いて中枢と末梢の深部体温を測定し, その差(深部体温較差)が, 種々の循環動態をどのように反映するかを調べた. 更に, 深部体温較差にみる先天性心疾患の循環応答について考察した. 深部体温較差は, 肺体血流比と最も良い相関を示した(r=0.85, p<0.01). 肺体血流比が2以下では, 深部体温較差はほぼ2度以下の安定した値をとるが, 肺体血流比が2を越えると深部体温較差は急激に上昇しはじめた. また, 深部体温較差が2度以下の症例は, 体血流量や, 動静脈酸素較差が正常範囲内を幅広くとり得るのに対して, 深部体温較差が2度以上の症例は, 正常域ぎりぎりのところに収束する傾向を示し, 代償予備力の少ない循環動態を示しながら, 適応していることがうかがわれた. 深部体温は先天性心疾患においても, 非侵襲的かつ簡便で, 循環動態の把握に非常に有用である. |
| Practice : | 臨床医学:外科系 |
| Keywords : | 深部体温較差, 並列循環, 肺体血流比, 末梢循環 |

