- HOME
- > 学会誌情報検索
- > バックナンバー
- > 日本胸部外科学会雑誌 (1994)
- > 42巻7号
- > アブストラクト
アブストラクト(42巻7号:日本胸部外科学会雑誌)
| Title : | 肺動静脈瘻の3治験例 |
|---|---|
| Subtitle : | 症例 |
| Authors : | 片岡和彦, 松浦求樹, 妹尾紀具 |
| Authors(kana) : | |
| Organization : | 社会保険広島市民病院呼吸器外科 |
| Journal : | 日本胸部外科学会雑誌 |
| Volume : | 42 |
| Number : | 7 |
| Page : | 1082-1086 |
| Year/Month : | 1994 / 7 |
| Article : | 報告 |
| Publisher : | 日本胸部外科学会 |
| Abstract : | 肺動静脈瘻の症例を3例経験し, 1例を手術, 2例を経カテーテル塞栓術で治療した. 症例1, 2は, 自覚症状のない, 比較的小さい動静脈瘻が両側に多発する症例であった. これに対し, 経カテーテル的に, 金属コイルをできるだけ瘻の近位部に留置し, 完全な塞栓効果が得られた. 症例3は21歳女性で, 口唇, 爪床のチアノーゼ, バチ状指を認め, 血管性雑音を聴取し, 検査所見では, 赤血球増多, 低酸素血症を認めた. 肺動脈造影では, A9を流入動脈, 著明に拡張した肺底区静脈を流出静脈とする単発性の大きな肺動静脈瘻を認めた. この症例には左肺底区切除を施行し, 良好に経過した. 肺動静脈瘻の治療においては, 多発性のものや, 末梢に近いものには経カテーテル塞栓術が有用であり, 単発性で中枢に近く, 血流が速いものでは手術の適応があると考えられた. 症例に応じて, この2者を使い分けていく必要があると考えられた. |
| Practice : | 臨床医学:外科系 |
| Keywords : | 肺動静瘻, 肺動脈造影, 経カテーテル塞栓術, 区域切除 |

