- HOME
- > 学会誌情報検索
- > バックナンバー
- > 日本胸部外科学会雑誌 (1996)
- > 44巻2号
- > アブストラクト
アブストラクト(44巻2号:日本胸部外科学会雑誌)
| Title : | 放射線照射に起因すると考えられる左冠状動脈入口部狭窄症―入口部パッチ形成術後に狭窄を生じバイパス術を施行した1例― |
|---|---|
| Subtitle : | |
| Authors : | 武輪能明, 川田哲嗣, 吉田佳嗣, 河内寛治, 北村惣一郎 |
| Authors(kana) : | |
| Organization : | 奈良県立医科大学第3外科 |
| Journal : | 日本胸部外科学会雑誌 |
| Volume : | 44 |
| Number : | 2 |
| Page : | 220-225 |
| Year/Month : | 1996 / 2 |
| Article : | 報告 |
| Publisher : | 日本胸部外科学会 |
| Abstract : | 症例は45歳, 女性. 42歳時, 胸腺カルチノイドに対し腫瘍切除と縦隔に放射線照射(50Gy)を受けた. 3年後労作性狭心症を生じ, 冠状動脈造影にて左冠状動脈入口部に限局した90%の狭窄病変を認めた. また右内胸動脈の完全閉塞を認めた. そこで, 大伏在静脈片を用い, 左冠状動脈入口部パッチ形成術を施行した. 術後1カ月目の造影では入口部は良好に拡大されていた. ところが術後3カ月目に狭心症が再発し, 再造影にてパッチ形成部遠位側に99%の狭窄を認めた. 造影後狭心症の重積状態となったためIABP挿入下に緊急バイパス術(左内胸動脈―前下行枝, 大伏在静脈―回旋枝)を施行した. 術後狭心症は消失し, 社会復帰した. 術後造影でもグラフトは良好に開存していた. 放射線照射に起因する冠状動脈入口部狭窄に対するパッチ形成術は, 再狭窄を生じることがあるという報告が見られる. 本例の経験とも合わせ, 活動性病変部から離れた部位にグラフトを置くバイパス手術が病変部近くに侵襲を加える形成術より遠隔成績は良好となる可能性がある. |
| Practice : | 臨床医学:外科系 |
| Keywords : | 冠状動脈入口部狭窄, 放射線照射, パッチ形成術 |

