- HOME
- > 学会誌情報検索
- > バックナンバー
- > 日本胸部外科学会雑誌 (1996)
- > 44巻11号
- > アブストラクト
アブストラクト(44巻11号:日本胸部外科学会雑誌)
| Title : | 緊急心縫合により救命し, 後遺症なく回復し得た心外傷の5例 |
|---|---|
| Subtitle : | |
| Authors : | 月岡一馬, 金澤源, 福田淑一 |
| Authors(kana) : | |
| Organization : | 大阪市立総合医療センター救命救急センター |
| Journal : | 日本胸部外科学会雑誌 |
| Volume : | 44 |
| Number : | 11 |
| Page : | 2058-2062 |
| Year/Month : | 1996 / 11 |
| Article : | 報告 |
| Publisher : | 日本胸部外科学会 |
| Abstract : | 緊急心縫合により救命し, 何ら後遺症なく回復し得た心外傷を5例経験したので文献的考察を加えて報告した. 症例1:32歳, 男性. 受傷5時間後に右心房の刺創を縫合. 肺・肝に刺創合併. 症例2:45歳, 男性. シッョク状態で搬入. 心マッサージを行いつつ手術室で右心室と下大静脈の刺創を縫合. 肝・頸筋の刺・切創合併. 症例3:14歳男性. 心タンポナーデのため胸骨縦切開. 右心室の刺創を縫合. 症例4:42歳, 男性. 搬入時心停止寸前であったので救急処置室で開胸(ERT). 右心室の刺創を縫合. 症例5:71歳, 女性. 鈍的外傷. 現場直近病院を経て転入. 搬入直後心停止寸前となったのでERT. 左心耳の破裂部を縫合. 自験例で術前に心外傷の診断を得たのは症例3のみであった. また来院時のバイタルサインと臨床症状に基づいた心外傷についてのphysiologic index(PI)は, ERT施行の2例でそれぞれ15と10であった. PIが15以下の症例には積極的にERTを行うべきである. |
| Practice : | 臨床医学:外科系 |
| Keywords : | 心外傷, 救急処置室開胸, 心タンポナーデ |

